Prognozowanie na podstawie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi. |
||||||||
| Poniższa tabela zawiera dane o liczbie wypadków drogowych zanotowanych w ostatnich n = 15 | ||||||||
| miesiącach, na pewnym niebezpiecznym odcinku drogi, tzw. „czarnym punkcie”. | ||||||||
| Kolumna t oznacza numer miesiąca, zaś kolumna yt – liczba odnotowanych wypadków. | ||||||||
| t | yt |
| 1 | 10 |
| 2 | 15 |
| 3 | 15 |
| 4 | 15 |
| 5 | 15 |
| 6 | 17 |
| 7 | 15 |
| 8 | 16 |
| 9 | 15 |
| 10 | 14 |
| 11 | 17 |
| 12 | 22 |
| 13 | 20 |
| 14 | 24 |
| 15 | 24 |
| Polecenie: | |||||||||
| Przyjmując okres wygładzania k = 3, należy obliczyć teoretyczne wartości zmiennej Y (wartości trendu | |||||||||
| pełzającego) oraz postawić prognozę punktową liczby wypadków na piąty miesiąc w przyszłość (T = 20). | |||||||||
| Należy również obliczyć błąd prognozy (współczynnik Theila ). | |||||||||
| Tablica 1. | |||||||||
| Liczba wypadków w ciągu 15 miesięcy oraz 12 przedziałów czasu wyznaczonych dla przyjętej stałej | |||||||||
| wygładzania k=3 w metodzie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi. | |||||||||
| I odcinek | II odcinek | III odcinek | IV odcinek | V odcinek | |||||
| t | yt | t | yt | t | yt | t | yt | t | yt |
| 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 |
| 2 | 15 | 3 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 6 | 17 |
| 3 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 6 | 17 | 7 | 15 |
| VI odcinek | VII odcinek | VIII odcinek | IX odcinek | X odcinek | |||||
| t | yt | t | yt | t | yt | t | yt | t | yt |
| 6 | 17 | 7 | 15 | 8 | 16 | 9 | 15 | 10 | 14 |
| 7 | 15 | 8 | 16 | 9 | 15 | 10 | 14 | 11 | 17 |
| 8 | 16 | 9 | 15 | 10 | 14 | 11 | 17 | 12 | 22 |
| XI odcinek | XII odcinek | XIII odcinek | |||||||
| t | yt | t | yt | t | yt | ||||
| 11 | 17 | 12 | 22 | 13 | 20 | ||||
| 12 | 22 | 13 | 20 | 14 | 24 | ||||
| 13 | 20 | 14 | 24 | 15 | 24 | ||||
| Do celów prognostycznych wykorzystam metodę trendu pełzającego z wagami harmonicznymi i stałą wygładzania k=3. | |||||||||
| Wartości liczby wypadków pokazano w XIII - tu przedziałach czasu, które można wyodrębnić w 15-elementowym | |||||||||
| szeregu czasowym przy stałej wygładzania k=3. | |||||||||
| Przy określaniu tych odcinków należy zwrócić uwagę iż mają zawierać po 3 kolejne okresy oraz iż każdy | |||||||||
| z nich zaczyna się o jeden później od poprzedniego. | |||||||||
| Wartości rzeczywiste znajdujące się w wyznaczonych przedziałach są podstawą do oszacowania | |||||||||
| parametrów równań trendu odcinkowych za pomocą metody najmniejszych kwadratów. | |||||||||
| Oszacowania tego dokonam za pomocą funkcji "nachylenie" i "odcięta" zawartych w programie Excel: | |||||||||


Oceny parametrów równań odcinkowych wykorzystam do obliczenia ocen parametrów trendu pełzającego:
![]()
zgodnie ze wzorami:


Wyniki zamieszczam w kolumnach 3 i 4 poniższej tablicy.
Mając oceny bot i b1t, obliczamy wartości teoretyczne wypadków (y z daszkiem) - kolumna 5 wykorzystując wzór:
![]()
Średnią ważoną w obliczam według wzoru:
1,365
przy czym waga harmoniczna obliczana jest następująco:


Wykres:

prognoza dana jest wzorem:
gdzie h - realne wyprzedzenie prognozy
W metodzie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi mamy możliwość oszacowania ex-ante błędu predykcji.
Korzystamy wtedy z wzoru na ocenę wariancji błędu predykcji:
![]()

Średnia ważona (wagami harmonicznymi) w=1,365 oznacza że w badanym okresie liczba wypadków rosła
średnio co miesiąc o 1,36.
Należy pamiętać iż obliczona średnia jest średnią ważoną a wagi większe znaczenie przypisują nowszym informacją,
a mniejsze starszym.
Dlatego wartość w jest bliższa ostatnim ocenom parametru kierunkowego trendu pełzającego b1t.
W tej metodzie zakładamy , iż ostatnie tendencje rozwoju zjawisk są bardziej aktualne niż obserwowane w dalszej przeszłości.

Obliczone prognozy oznaczają, że jeżeli wykryta tendencja zostanie utrzymana, to następnych miesiącach
możemy spodziewać się powyżej obliczonych liczb wypadków.
Metoda trendu pełzającego daje możliwość oszacowania ex-ante błędów prognozy.
Odpowiednie wariancje resztowe według wzorów podanych wyżej wyniosły:
| Se2= | 0,733368407 |
| Sw2= | 0,686296435 |


Na postawie ocen względnych błędów ex-ante prognoz mogę stwierdzić że obliczone prognozy są wiarygodne,
Błędy względne do 5% w prognozowaniu uznajemy za dopuszczalne.
WSPÓŁCZYNNIK THEILA

0,0018
I = 0,042 = 4,2%
Wartość I informuje, jaki jest przeciętny względny błąd prognoz wygasłych (wartości teoretycznych) dla
rozpatrywanych 15 okresów.
Opracował: Mariusz i Michał
powrót prognozowanie .info